18 parlamentares destinaram recursos para o município
A Administração Municipal buscando dar transparência nas ações da Gestão 2017-2020 formada pelo governo de coalizão política entre os Partidos do PP – PDT – PSDB – PT -MDB, segue comprometida em avançar o progresso e o desenvolvimento econômico e social em prol da comunidade condorense, mantendo uma articulação permanente coordenada pela equipe de governo, vereadores e lideranças partidárias do município, mobilizando deputados e senadores a nível Estadual e Federal, com o objetivo de buscar através das emendas parlamentares recursos extraorçamentários.
Na Gestão Pública os recursos oriundos das emendas parlamentares são essenciais para viabilizar novos investimentos e serviços de qualidade a população, dando ênfase ao planejamento e execução de vários projetos na ampliação de prédios, melhorias na infraestrutura urbana e rural, aquisição de equipamentos rodoviários, agrícolas e veículos, custeio para saúde UBS e Hospital, revitalização de espaço público, desporto, educação, segurança pública entre outros. Para alguns destes investimentos, os recursos serão liberados para execução em 2020.
Neste sentido o município de Condor durante três anos e dois meses foi contemplado com mais de R$ 8 milhões de reais em recursos provenientes das emendas parlamentares destinadas pelos Deputados Federais e Senadores de vários partidos. O município ainda tem investido recursos próprios de contrapartida e outros para fomentar programas de incentivos na geração de emprego e renda, pequena propriedade rural e atividades de cunho social. Desta forma, os resultados mostram que a união de forças fez a diferença na atual Administração.
Confira abaixo a relação dos parlamentares e a participação dos Partidos referente aos recursos das emendas. O detalhamento dos projetos, investimentos e execução você confere no Informativo da Prefeitura Municipal que será lançado em breve.
QUOTA PARTIDÁRIA DOS RECURSOS DE EMENDAS PARLAMENTARES GESTÃO 2017-2020
PARTIDOS | VALOR | EMENDAS | QUOTA PARLAMENTAR |
PP | R$ 3.440.000,00 | 42,35% | PP |
PP | R$ 2.340.000,00 | 28,81% | PSL – PSD – PODEMOS |
PT | R$ 954.000,00 | 11,74% | PT |
MDB | R$ 735.000,00 | 9,05% | MDB |
PSDB | R$ 250.000,00 | 3,08% | PSDB |
PDT | R$ 200.000,00 | 2,46% | PDT |
PSB | R$ 200.000,00 | 2,46% | PSB |
TOTAL | R$ 8.124.000,00 |
RELAÇÃO DOS PARLAMENTARES REFERENTE AS EMENDAS E PROJETOS DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE CONDOR GESTÃO 2017-2020
CARGO | PARLAMENTAR | PARTIDO | VALOR |
SENADOR | LUIZ CARLOS HEINZE | PP | R$ 800.000,00 |
DEPUTADO FEDERAL | COVATTI FILHO | PP | R$ 500.000,00 |
DEPUTADO FEDERAL | JERONIMO GOERGEN | PP | R$ 703.000,00 |
DEPUTADO FEDERAL | PEDRO WESTPHALEN | PP | R$ 450.000,00 |
SECRETÁRIO DE OBRAS | PEDRO WESTPHALEN | PP | R$ 650.000,00 |
SENADORA | ANA AMÉLIA LEMOS | PP | R$ 100.000,00 |
DEPUTADO ESTADUAL | ERNANI POLLO | PP | R$ 242.000,00 |
DEPUTADO FEDERAL | MARCELO BRUM | PSL | R$ 2.000.000,00 |
SENADOR | LASIER MARTINS | PSD | R$ 190.000,00 |
DEPUTADO FEDERAL | CAJAR NARDES | PODEMOS | R$ 150.000,00 |
DEPUTADO FEDERAL | PAULO PIMENTA | PT | R$ 500.000,00 |
DEPUTADO FEDERAL | BOHN GASS | PT | R$ 186.000,00 |
DEPUTADO FEDERAL | MARCON | PT | R$ 168.000,00 |
DEPUTADA FEDERAL | MARIA DO ROSÁRIO | PT | R$ 100.000,00 |
DEPUTADO FEDERAL | DARCISIO PERONDI | MDB | R$ 635.000,00 |
DEPUTADO FEDERAL | GIOVANE FELTES | MDB | R$ 100.000,00 |
DEPUTADA FEDERAL | YEDA CRUSIUS | PSDB | R$ 250.000,00 |
DEPUTADO FEDERAL | POMPEO DE MATTOS | PDT | R$ 200.000,00 |
DEPUTADO FEDERAL | HEITOR SCHUCH | PSB | R$ 200.000,00 |
Por, Assessoria de Comunicação/Fonte, Secretaria Municipal da Administração.